土工布是一種新型建筑材料,原料是滌綸、丙綸、腈綸、錦綸等高分子聚合物的合成纖維。按照制造方法分為:有紡?fù)凉げ己蜔o紡?fù)凉げ純煞N類型。一般工程主要是使用的無紡?fù)凉げ?土工布具有防滲、反濾、排水、隔離、加固、防護(hù)、密封等多種功能,它與常規(guī)的砌石及砼材料防滲效果相比,具有投資低,施工工藝簡(jiǎn)單,工期短,防滲效果好,渠道有效利用系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)。
土工布技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目/指標(biāo)/規(guī)格 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質(zhì)量偏差% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅寬偏差,%m | -0.5 | |||||||||||
斷裂,K/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長(zhǎng)率,% | 25-100 | 縱橫向 | ||||||||||
CBR頂破,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑O90(O90) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
垂直滲透系數(shù)cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
土工布
土工布 2023-5-27 本文被閱讀 436 次
上一條:土工布 | 下一條:一布一膜土工布 |